電力工作者在工作中,經(jīng)常需要對電力互感器進(jìn)行測試,因此需要用到互感器綜合測試儀,但是在使用該設(shè)備之前,需要先進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,那么互感器綜合測試儀如何設(shè)置參數(shù)呢?本文就以SXFA-1600互感器綜合測試儀為例,來給大家進(jìn)行簡單的介紹。
參數(shù)設(shè)置步驟如下:
用 旋轉(zhuǎn)鼠標(biāo) 切換光標(biāo)到要設(shè)置的參數(shù)位置。
(1)線路號、相別、CT編號、繞組號:可輸入字母和數(shù)字,默認(rèn)保存的報告文件名為“CT_線路號_相別_CT編號_繞組號."。
(2)額定二次電流:電流互感器二次側(cè)的額定電流,一般為1A和5A。
(3)級別:被測繞組的級別,對于CT,有P、TPY、計量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8個選項。
(4)當(dāng)前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入測試時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)測試電流:一般可設(shè)為額定二次電流值,對于TPY級CT,一般可設(shè)為2倍的額定二次電流值。對于P級CT,假設(shè)其為5P40,額定二次電流為1A,那么測試電流應(yīng)設(shè)5%*40*1A=2A;假設(shè)其為10P15,額定二次電流為5A,那么測試電流應(yīng)設(shè)10%*15*5A=7.5A。
對于不同級別的CT,擴(kuò)展參數(shù)的設(shè)置也不同,見表2.2。
表2.2 CT擴(kuò)展參數(shù)描述
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準(zhǔn)確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負(fù)荷, 功率因數(shù) | 銘牌上的額定負(fù)荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準(zhǔn)確限值系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計算極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計算極限電動勢及其對應(yīng)的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):20 | √ | √ | √ | |||||
一次時間常數(shù) | 默認(rèn):100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數(shù) | 默認(rèn):3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認(rèn):C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | 第一次電流通過時間,默認(rèn):100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準(zhǔn)確限值的時間,默認(rèn):40ms | ||||||||
tfr | 第一次打開和重合閘的延時,默認(rèn):500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認(rèn):100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二次通流保持準(zhǔn)確限值的時間,默認(rèn):40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
額定儀表保安系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn)值:10。 用于計算極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | |||||||
擴(kuò)大電流標(biāo)定 ext | 范圍:100%~400%,默認(rèn):120% | √ | |||||||
額定計算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應(yīng)的Ie | √ | ||||||||
面積系數(shù) | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應(yīng)的Ial | √ |
互感器綜合測試儀是一款比較常規(guī)的高壓電力試驗設(shè)備,電力工作者需要熟練掌握其參數(shù)的設(shè)置方法。
13774416198
掃碼關(guān)注我們