致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:D26-W型單相瓦特表0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。
本公司產品均通過國家計量院、電科院及相關單位檢驗合格;凡在本公司購買產品的用戶可將設備送往當?shù)仉娍圃杭跋嚓P單位檢測,如有送檢不合格,全額退款!D26-W型單相瓦特表
D26-W型單相瓦特表主要技術參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
留言注意事項:
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規(guī),尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
掃碼關注我們